
Производитель пищевой упаковки: прозрачные пластиковые пакеты с подставкой для конфет/леденцов/кондитерских изделий/конфет
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 35,00 см*35,00 см*25,00 см Вес брутто на единицу продукта 20 000 кг Дисплей пр;
Базовая информация
| Модель №. | СХ-11 |
| Приложение | Еда, реклама |
| Особая функция | Влагостойкий, пригодный для вторичной переработки, одноразовый, ударопрочный, герметичный |
| Материал | Ламинированный материал |
| Форма | пластиковые пакеты |
| Производственный процесс | пластиковые упаковочные пакеты |
| Сырье | Полипропиленовый полиэтиленовый пакет |
| Карманный сорт | Вертикальная сумка |
| сертификат | Brc/стандарт ЕС/ISO 9001:2015 |
| размер и толщина | Индивидуальные |
| Цвета | до 10 цветов |
| Возможность доставки | 1000000 штук в неделю |
| использовать | Закуски, замороженные продукты, порошковая упаковка |
| Преимущество | Свежие продукты, отсутствие утечек, идеальная печать. |
| Чистота поверхности | Глянцевый или матовый или точечный УФ |
| Доступные аксессуары | Верхний слайдер/вентиляционные отверстия/ручка |
| Зонд | Доступный |
| Транспортный пакет | Картонные коробки, поддоны |
| Спецификация | Ш160 x В235 + нижний сгиб 100 мм |
| товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| HS-код | 39232900 |
| Производственная мощность | 1 000 000 мешков в неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 35,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.Описание продукта
Презентация товараПроизводитель пищевой упаковки: прозрачные пластиковые пакеты с подставкой для конфет/леденцов/кондитерских изделий/конфет
| Введите | Пластиковые упаковочные пакеты, пакеты-стойки |
| Материал | Бопп/CPP, ПЭТ/ПЭ |
| толщина | 80-150 микрометров |
| Цвет | Глубокая печать до 10 цветов. |
| Размер | 250 г, 500 г, 750 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг или по вашему запросу |
| использовать | Сладости, леденцы, шоколад, кондитерские изделия, конфеты, снеки, печенье и т.д. |
| Град | Качества продуктов питания |
| сертификат | ЕС, ИСО, КС, БРК |
| поверхность | Глянцевый, матовый, УФ-лак и т. д. |
| Упаковка | Комплект→PE-Beutel→Картон→Палитра |
| Особая функция | 1. Отличный барьер, влагостойкость, стойкость к кислороду, хорошая герметизация для продления срока службы. 2. Глубокая печать делает упаковку более привлекательной. 3. Настраиваемые размеры/размеры сумок в соответствии с личными требованиями. 4. Различные структуры материалов для удовлетворения общих и конкретных функциональных требований. |



Корректирование

A: The samples will be ready for delivery in 3-5 days. The samples will be sent via express and arrive in 3-5 days.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



